Χύτευση ακριβείας από ανοξείδωτο χάλυβα με κατεργασία CNC από το χυτήριο Κίνας
Η κατασκευή κελύφους είναι μια πολύ κρίσιμη διαδικασία κατά τη χύτευση επενδύσεων, επειδή επηρεάζει την ακρίβεια της τελικής χύτευσης. Η ποιότητα του κελύφους σχετίζεται άμεσα με την τραχύτητα και την ανοχή των διαστάσεων της τελικής χύτευσης. Επομένως, είναι σημαντικό καθήκον για το χυτήριο χύτευσης επενδύσεων να επιλέξει μια κατάλληλη μέθοδο κατασκευής για το κέλυφος του καλουπιού.
|
Δυνατότητες υλικών χύτευσης επενδύσεων στο RMC Foundry |
|
| Μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας | Σειρά 100: ZG1Cr13, ZG2Cr13 και άλλα |
| Φερριτικός ανοξείδωτος χάλυβας | Σειρά 200: ZG1Cr17, ZG1Cr19Mo2 και άλλα |
| Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας | Σειρά 300: 304, 304L, CF3, CF3M, CF8M, CF8, 1.4304, 1.4401...κ.λπ. |
| Duplex από ανοξείδωτο ατσάλι | 400 Series: 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770; 2205, 2507 |
| Ανοξείδωτος χάλυβας σκλήρυνσης καθίζησης | Σειρά 500: 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1; 1,4502 |
| Ανθρακούχο χάλυβα | C20, C25, C30, C45; A216 WCA, A216 WCB, |
| Χαμηλό κράμα χάλυβα | IC 4140, IC 8620, 16MnCr5, 42CrMo4 |
| Super Alloy και Special Alloys | Χάλυβας ανθεκτικός στη θερμότητα, χάλυβας ανθεκτικός στη φθορά, χάλυβας εργαλείων, |
| Γκρι Χυτοσίδηρος; Εόλκιμος Χυτοσίδηρος | GG15 ~ GG35; EN-GJL-150 ~ EN-GJL-250; GGG40 ~ GGG80; EN-GJS-400 ~ EN-GJS-800 |
| Κράμα αργιλίου | A355, A356, A360, A413 |
| Κράμα χαλκού | Ορείχαλκος, Χάλκινος. C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 |
| Το RMC μπορεί να πληροί τις προδιαγραφές υλικού σύμφωνα. στα πρότυπα ASTM, SAE, AISI, ACI, DIN, EN, ISO, GB. | |

Ανάλογα με τις διαφορετικές κόλλες, τα καλούπια χύτευσης επενδύσεων μπορούν να χωριστούν σε κελύφη κόλλας υαλοπυριτίου, κελύφη κόλλας κολλοειδούς διοξειδίου του πυριτίου, κελύφη κόλλας πυριτικού αιθυλεστέρα και σύνθετα κελύφη κολλοειδούς διαλύματος πυριτίου αιθυλεστέρα-. Αυτές οι μέθοδοι μοντελοποίησης είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι στη χύτευση επενδύσεων.
Κέλυφος Water Glass
Η επενδυτική χύτευση που παράγεται από τη χύτευση κελύφους υαλοπινάκων έχει υψηλή τραχύτητα επιφάνειας, χαμηλή ακρίβεια διαστάσεων, σύντομο-κύκλο κατασκευής κελύφους και χαμηλή τιμή. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται ευρέως στη χύτευση ανθρακούχου χάλυβα, χάλυβα χαμηλού κράματος, κράματος αλουμινίου και κράματος χαλκού.
Silica Sol Shell
Η χύτευση επένδυσης κολλοειδούς πυριτίου έχει χαμηλή τραχύτητα, υψηλή ακρίβεια διαστάσεων και μακρύ κύκλο κατασκευής-κελύφους. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται ευρέως σε χύτευση σε
Κέλυφος πυριτικού αιθυλεστέρα
Στην επενδυτική χύτευση, τα χυτά που κατασκευάζονται με χρήση πυριτικού αιθυλεστέρα ως συνδετικού υλικού για την κατασκευή του κελύφους έχουν χαμηλή τραχύτητα επιφάνειας, υψηλή ακρίβεια διαστάσεων και μακρύ κύκλο κατασκευής-κελύφους. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται ευρέως σε χύτευση-ανθεκτικά στη θερμότητα, χύτευση με ανθεκτικότητα στη θερμότητα-χύτευση από ανοξείδωτο χάλυβα, χύτευση από ανθρακούχο χάλυβα, χύτευση χαμηλού κράματος, χύτευση από κράμα αλουμινίου και χύτευση από κράμα χαλκού.
| General Casting Tolerance by Investment Casting | |||
| ίντσες | Χιλιοστά | ||
| Διάσταση | Ανοχή | Διάσταση | Ανοχή |
| Έως 0.500 | ±.004" | Έως 12,0 | ± 0,10 mm |
| 0.500 έως 1.000" | ±.006" | 12,0 έως 25,0 | ± 0,15 mm |
| 1.000 έως 1.500" | ±.008" | 25,0 έως 37,0 | ± 0,20 mm |
| 1.500 έως 2.000" | ±.010" | 37,0 έως 50,0 | ± 0,25 mm |
| 2.000 έως 2.500" | ±.012" | 50,0 έως 62,0 | ± 0,30 χλστ |
| 2.500 έως 3.500" | ±.014" | 62,0 έως 87,0 | ± 0,35 mm |
| 3.500 έως 5.000" | ±.017" | 87,0 έως 125,0 | ± 0,40 χλστ |
| 5.000 έως 7.500" | ±.020" | 125,0 έως 190,0 | ± 0,50 mm |
| 7.500 έως 10.000" | ±.022" | 190,0 έως 250,0 | ± 0,57 χλστ |
| 10.000 έως 12.500" | ±.025" | 250,0 έως 312,0 | ± 0,60 χλστ |
| 12.500 έως 15.000 | ±.028" | 312,0 έως 375,0 | ± 0,70 χλστ |
| Excutive Standard of Casting Tolerance: ISO 8062 2013, ISO 2768, GOST 26645 (Ρωσία) ή GBT 6414 (Κίνα). Βαθμός ανοχών διαστάσεων χύτευσης (DCTG): 4 ~ 6 και Βαθμός γεωμετρικών ανοχών χύτευσης (GCTG): 3 ~ 5. | |||

Δημοφιλείς Ετικέτες: Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα, ανοξείδωτος χάλυβας χύτευσης ακριβείας, χυτήριο χύτευσης επενδύσεων











